Imán de encofrado
Descripción
Reseñas
style="vertical-align: inherit;">Imanes de encofrado de hormigón prefabricado, También llamado imán de encofrado, se fabrica especialmente para la industria de prefabricados, que están hechos de una caja de acero inoxidable con un imán de neodimio en el interior. Basándose en una fuerte fuerza magnética, el imán de hormigón prefabricado se utilizó ampliamente para fijar el encofrado de hormigón prefabricado cuando se vierte el hormigón.
Modelo | Dimensión (mm) | Peso (gramos) | Fuerza (kg) | |||
h | h | l | W. | |||
SM450 | 77 | 40 | 180 | 60 | 1700 | 450 |
SM600 | 77 | 40 | 170 | 60 | 1900 | 600 |
SM800 | 82 | 43 | 190 | 95 | 2700 | 800 |
SM1000 | 82 | 43 | 200 | 95 | 3100 | 1000 |
SM1350 | 88 | 60 | 320 | 90 | 5800 | 1350 |
SM1800 | 88 | 60 | 320 | 120 | 7200 | 1800 |
SM2100 | 88 | 60 | 320 | 120 | 7600 | 2100 |
SM2400 | 88 | 60 | 320 | 120 | 8200 | 2400 |
Modelo | Dimensión (mm) | Peso (gramos) | Fuerza (kg) | |||
h | h | l | W. | |||
SM450-1 | 77 | 40 | 180 | 60 | 1700 | 450 |
SM600-1 | 77 | 40 | 170 | 60 | 1900 | 600 |
SM800-1 | 82 | 43 | 190 | 95 | 2700 | 800 |
SM1000-1 | 82 | 43 | 200 | 95 | 3100 | 1000 |
SM1350-1 | 88 | 60 | 320 | 90 | 5800 | 1350 |
SM1800-1 | 88 | 60 | 320 | 120 | 7200 | 1800 |
SM2100-1 | 88 | 60 | 320 | 120 | 7600 | 2100 |
SM2400-1 | 88 | 60 | 320 | 120 | 8200 | 2400 |
Envíenos un correo electrónico para obtener más lista del catálogo de imanes para encofrados de hormigón prefabricado.